主  页 | 精品房源 | 民宅信息 | 公寓信息 | 出售信息 | 求购信息 | 收费标准 | 一家互助社区 | 中介之家

用户名:
密 码:
民 宅 登 记
公 寓 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 租赁即将进入旺季,消
· 北京奥运短租房溢价过
· 专家建议:不要盲目空
· 专家:短租价有水分
· 租赁市场很旺盛 二手
· 房地产危机逐渐转移
· 住房公积金怎么用?
· 市场交易冷清 北京最
· 暑期租赁旺季来临 租


 
 
 
 

区域: 房屋类型:
户型: 是否中介:
   
是否中介 出租地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 北医三院 塔院 北航 1室1厅1卫 40 ~ 60 60 ~ 70 2008-8-22
非中介 交大附近 1室1厅1卫 45 ~ 60 0.15 ~ 0.25 2008-5-28
非中介 北四环四惠地铁站民生园小 2室1厅1卫 70 ~ 100 0.3 ~ 0.35 2008-5-8
非中介 吉庆里小区 2室1厅1卫 70 ~ 100 0.3 ~ 0.4 2008-5-8
非中介 西坝河南里浩鸿园小区 2室1厅1卫 70 ~ 100 0.4 ~ 0.45 2008-5-8
非中介 望京季景沁园 1室1厅1卫 60 ~ 80 80 ~ 110 2007-9-12
非中介 八大处疗养院附近 1室1厅1卫 40 ~ 50 面议 ~ 面议 2007-9-11
非中介 海淀区中关村附近一居室公 4室2厅2卫 100 ~ 200 200 ~ 290 2007-7-16
非中介 望京 2室1厅1卫 80 ~ 100 80 ~ 100 2007-7-12
非中介 北京师范大学附近,北太平 1室1厅1卫 20 ~ 50 0.1 ~ 0.2 2007-6-22
非中介 通州区轻轨附近或者交通比 2室1厅1卫 60 ~ 100 30 ~ 60 2007-3-11
非中介 城铁沿线 2室1厅1卫 70 ~ 90 40 ~ 50 2007-3-5
非中介 国际展览中心附近的 1室1厅1卫 40 ~ 30 0 ~ 50 2007-1-28
非中介 北三环----北四环 2室1厅1卫 50 ~ 100 50 ~ 100 2007-1-28
当前页次:1/1   1   14条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们  |  联系我们  |  留言反馈  |  合作伙伴 | 广告服务

Copyright © 2006-2007 www.yijiafc.com All rights reserved
一家互助网 版权所有 180187974 技术支持 黑色魔方工作室
E-mail:lyl1977525@sina.com

京ICP备07007937